Skip to content

Honduras: Empresarios y trabajadores definen salario mínimo para el 2017 y 2018

Gobierno, trabajadores y empresa privada llegaron este miércoles a un acuerdo sobre el salario mínimo en Honduras. El acuerdo es para los años 2017 y 2018. La firma del acuerdo se celebrará en Casa Presidencial mañana jueves a las 10:00 am.

Las empresas que tengan de 1 a 50 empleados será de 3.31%  y en el 2018 de 3.90%; para las empresas que tengan de 51 a 150 trabajadores el aumento será de 5% para este año y 5.50% para el año 2018; y las empresas que cuenten con 151 empleados en adelante el aumento es de 6% este año y de 6.15% el 2018.

Conoce el Salario Mínimo en Honduras para 2019 – 2020

El salario que entrará en vigencia a partir del 15 de enero será de caracter retroactivo a partir del 1 de enero de 2017 según la Ley del Salario Mínimo. Manuel Bautista, presidente del Banco Central de Honduras(BCH), expresó que si los indices inflacionarios alcanzan o superan el 4% en el 2018, la mesa tripartita se sentara a re-negociar nuevamente el salario mínimo para el año 2018.

Además el acuerdo contendrá previsiones sociales para facilitar el acceso a la vivienda y la participación de Banasupro mediante unidades móviles para proveer productos de la canasta básica a precios asequibles, apuntaba Roberto Sevilla, miembro de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH).

El actual salario mínimo es de L7,899.42 en promedio. A partir de ahora quedaría de la siguiente manera:

No. de trabajadores 2017 (%) 2018 (%) Aumento 2017 (L) Aumento 2018 (L)
1 – 50 3.31 3.90 261.47 318.27
51- 150 5 5.50 394.97 456.19
151 en adelante 6 6.15 473.96 514.96

Aumento del Salario Mínimo en Honduras por Rubro para el año 2017

Después de la firma del acuerdo por parte de la comisión tripartita que negocio el acuerdo, la tabla de aumentos por rubros quedo de la siguiente manera:

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 5,681.73 5,869.79 188.06
De 11 a 50 5,978.31 6,176.19 197.88
De 51 a 150 6,236.80 6,548.64 311.84
De 151 en adelante 6,628.74 6,960.17 331.43

Industrias extractivas (Minas)

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 7,762.29 8,019.22 256.93
De 11 a 50 7,995.18 8,259.82 264.64
De 51 a 150 8,666.25 9,099.56 433.31
De 151 en adelante 9,210.86 9,763.51 552.65

Industria Manufacturera

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 7,619.22 7,871.41 252.19
De 11 a 50 8,105.70 8,373.99 268.29
De 51 a 150 8,789.06 9,225.36 439.3
De 151 en adelante 9,338.21 9,898.50 560.29

Electricidad, Gas y Agua

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 8,012.70 8,277.92 265.22
De 11 a 50 8,253.07 8,526.24 273.17
De 51 a 150 8,945.81 9,393.10 447.29
De 151 en adelante 9,508.00 10,078.48 570.48

Construcción

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 7,869.61 8,130.09 260.48
De 11 a 50 8,105.70 8,373.99 268.29
De 51 a 150 8,786.06 9,225.36 439.3
De 151 en adelante 9,338.21 9,898.50 560.29

Comercio (Restaurantes, hoteles…)

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 7,869.61 8,130.09 260.48
De 11 a 50 8,105.70 8,373.99 268.29
De 51 a 150 8,786.06 9,225.36 439.3
De 151 en adelante 9,338.21 9,898.50 560.29

Transporte

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 7,941.16 8,204.01 262.85
De 11 a 50 8,179.39 8,450.12 270.73
De 51 a 150 8,865.94 9,309.23 443.29
De 151 en adelante 9,423.10 9,988.48 565.38

Establecimientos Financieros

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 8,084.24 8,351.82 267.58
De 11 a 50 8,326.77 8,602.38 275.61
De 51 a 150 9,025.69 9,476.97 451.28
De 151 en adelante 9,592.88 10,168.45 575.57

Servicios Comunales

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 7,726.53 7,982.27 255.74
De 11 a 50 7,958.33 8,221.75 263.42
De 51 a 150 8,626.31 9,057.62 431.31
De 151 en adelante 9,168.42 9,718.52 550.1

Actividades de Hospitales

No. de Empleados 2016(L) 2017(L) Aumento(L)
De 1 a 10 7,726.53 7,982.27 255.74
De 11 a 50 7,958.33 8,221.75 263.42
De 51 a 150 8,522.70 8,948.83 426.13
De 151 en adelante 8,888.49 9,421.79 533.3

Más Artículos