Suben el precio de los combustibles en Honduras
De acuerdo con la estructura de precios aprobada por la División de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía (Sen), el galón de diésel baja siete centavos al pasar de 61.54 a 61.47 lempiras en las estaciones de servicio de la capital de la República.
El gas doméstico o queroseno se reduce de 41.98 a 41.90 lempiras por galón, equivalente a ocho centavos menos. En las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela, la gasolina superior aumenta ocho centavos y el galón varía de 81.64 a 81.72 lempiras.
La regular sube de 74.75 a 74.83 lempiras por galón, o sea ocho centavos más para el consumidor de la capital de la República. Otro refinado que se incrementa es el gas licuado vehicular al pasar de 38.17 a 38.24 lempiras por galón, o sea siete centavos más.
Tabla de Precios de los Combustibles 2020
Aplicación del 12 al 18 de Octubre de 2020
Precios de los combustibles para la ciudad de Tegucigalpa
Combustible | Precio Anterior | Nuevo precio | Aumento(+) Rebaja(-) |
---|---|---|---|
Súper | 81.64 | 81.72 | + 0.08 |
Regular | 74.75 | 74.83 | + 0.08 |
Kerosene | 41.98 | 41.90 | – 0.08 |
Diesel | 61.54 | 61.47 | – 0.07 |
GLP doméstico | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
GLP vehicular | 38.17 | 38.24 | + 0.07 |
Cilindro 25 lbs | 236.31 | 236.31 | 0.00 |
Precios de los combustibles para la ciudad de San Pedro Sula
Combustible | Precio Anterior | Nuevo precio | Aumento(+) Rebaja(-) |
---|---|---|---|
Súper | 79.79 | 79.86 | 0.07 |
Regular | 72.90 | 73.01 | 0.11 |
Kerosene | 40.08 | 40.01 | – 0.07 |
Diesel | 59.65 | 59.59 | – 0.07 |
GLP doméstico | 37.01 | 37.01 | 0.00 |
GLP vehicular | 34.58 | 34.65 | 0.07 |
Cilindro 25 lbs | 215.16 | 215.16 | 0.00 |
Fuente: Secretaría de Energía