Lista de los países y sus capitales en el Mundo
Listado de los países del mundo con sus capitales organizados por continentes que son reconocidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 2 de ellos miembros observadores, en el caso la Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina.
Países del Continente de Africa
África es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico, al oeste, el Índico, al este. Posee una superficie total de 30, 272, 922 km² (621, 600 km² en masa insular), que representa el 20,4 % del total de las tierras emergidas del planeta.
El continente se divide en 55 estados soberanos siendo dos de ellos, España y Egipto, transcontinentales), además de dos estados con reconocimiento limitado y dos territorios dependientes.
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL |
---|---|---|---|
1 | República de Angola | Angola | Luanda |
2 | República Argelina Democrática y Popular | Argelia | Argel |
3 | República de Benín | Benín | Porto Novo |
4 | República de Botsuana | Botsuana | Gaborone |
5 | Burkina Faso | Burkina Faso | Uagadugú |
6 | República de Burundi | Burundi | Gitega |
7 | República de Cabo Verde | Cabo Verde | Praia |
8 | República de Camerún | Camerún | Yaundé |
9 | República del Chad | Chad | Yamena |
10 | Unión de las Comoras | Comoras | Moroni |
11 | República del Congo | Congo | Brazzaville |
12 | República de Costa de Marfil | Costa de Marfil | Yamusukro |
13 | Estado de Eritrea | Eritrea | Asmara |
14 | República Democrática Federal de Etiopía | Etiopía | Adís Abeba |
15 | República Gabonesa | Gabón | Libreville |
16 | República del Gambia | Gambia | Banjul |
17 | República de Ghana | Ghana | Acra |
18 | República de Guinea | Guinea | Conakri |
19 | República de Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial | Malabo |
20 | República de Guinea-Bisáu | Guinea-Bisáu | Bisáu |
21 | República de Kenia | Kenia | Nairobi |
22 | Reino de Lesoto | Lesoto | Maseru |
23 | República de Liberia | Liberia | Monrovia |
24 | Estado de Libia | Libia | Trípoli |
25 | República de Madagascar | Madagascar | Antananarivo |
26 | República de Malaui | Malaui | Lilongüe |
27 | República de Malí | Mali / Malí | Bamako |
28 | Reino de Marruecos | Marruecos | Rabat |
29 | República de Mauricio | Mauricio | Port Louis |
30 | República Islámica de Mauritania | Mauritania | Nuakchot |
31 | República de Mozambique | Mozambique | Maputo |
32 | República de Namibia | Namibia | Windhoek |
33 | República del Níger | Níger | Niamey |
34 | República Federal de Nigeria | Nigeria | Abuya |
35 | República Centroafricana | República Centroafricana | Bangui |
36 | República Democrática del Congo | República Democrática del Congo | Kinsasa |
37 | República de Ruanda | Ruanda | Kigali |
38 | República Democrática de Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé |
39 | República de Senegal | Senegal | Dakar |
40 | República de las Seychelles | Seychelles | Victoria |
41 | República de Sierra Leona | Sierra Leona | Freetown |
42 | República Federal de Somalia | Somalia | Mogadiscio |
43 | Reino de Suazilandia | Suazilandia / Esuatini | Mbabane |
44 | República de Sudáfrica | Sudáfrica | Pretoria (ejecutiva) Bloemfontein (judicial) Ciudad del Cabo(legislativa) |
45 | República del Sudán | Sudán | Jartum |
46 | República de Sudán del Sur | Sudán del Sur | Yuba |
47 | República Unida de Tanzania | Tanzania | Dodoma |
48 | República Togolesa | Togo | Lomé |
49 | República Tunecina | Túnez | Ciudad de Túnez |
50 | República de Uganda | Uganda | Kampala |
51 | República de Yibuti | Yibuti | Ciudad de Yibuti |
52 | República de Zambia | Zambia | Lusaka |
53 | República de Zimbabue | Zimbabue | Harare |
55 | República Árabe de Egipto | Egipto | El Cairo |
Países del Continente de América
América es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Se extiende desde el océano Ártico por el norte hasta las islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al continente por el este y el oeste, respectivamente.
Con una superficie de más de 43, 316, 000 km², es la segunda masa de tierra más grande del globo, cubriendo el 8,4 % de la superficie total del planeta y el 30,2 % de la tierra emergida, y además concentrando cerca del 12 % de la población humana.
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL |
---|---|---|---|
1 | Antigua y Barbuda | Antigua y Barbuda | Saint John |
2 | República Argentina | Argentina | Buenos Aires |
3 | Mancomunidad de las Bahamas | Bahamas | Nasáu |
4 | Barbados | Barbados | Bridgetown |
5 | Belice | Belice | Belmopán |
6 | Estado Plurinacional de Bolivia | Bolivia | Sucre |
7 | República Federativa del Brasil | Brasil | Brasilia |
8 | Canadá | Canadá | Ottawa |
9 | República de Chile | Chile | Santiago |
10 | República de Colombia | Colombia | Bogotá |
11 | República de Costa Rica | Costa Rica | San José |
12 | República de Cuba | Cuba | La Habana |
13 | Mancomunidad de Dominica | Dominica | Roseau |
14 | República del Ecuador | Ecuador | Quito |
15 | República de El Salvador | El Salvador | San Salvador |
16 | Estados Unidos de América | Estados Unidos | Washington D. C. |
17 | Granada | Granada | Saint George |
18 | República de Guatemala | Guatemala | Ciudad de Guatemala |
19 | República Cooperativa de Guyana | Guyana | Georgetown |
20 | República de Haití | Haití | Puerto Príncipe |
21 | República de Honduras | Honduras | Tegucigalpa |
22 | Jamaica | Jamaica | Kingston |
23 | Estados Unidos Mexicanos | México | Ciudad de México |
24 | República de Nicaragua | Nicaragua | Managua |
25 | República de Panamá | Panamá | Ciudad de Panamá |
26 | República del Paraguay | Paraguay | Asunción |
27 | República del Perú | Perú | Lima |
28 | República Dominicana | República Dominicana | Santo Domingo |
29 | Federación de San Cristóbal y Nieves | San Cristóbal y Nieves | Basseterre |
30 | San Vicente y las Granadinas | San Vicente y las Granadinas | Kingstown |
31 | Santa Lucía | Santa Lucía | Castries |
32 | República de Surinam | Surinam | Paramaribo |
33 | República de Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | Puerto España |
34 | República Oriental del Uruguay | Uruguay | Montevideo |
35 | República Bolivariana de Venezuela | Venezuela | Caracas |
Países del Continente de Europa – Asia
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL |
---|---|---|---|
1 | República de Armenia | Armenia | Ereván |
2 | República de Azerbaiyán | Azerbaiyán | Bakú |
3 | Georgia | Georgia | Tiflis |
4 | República de Kazajistán | Kazajistán | Nursultán |
5 | República de Turquía | Turquía | Ankara |
6 | República de Chipre | Chipre | Nicosia |
7 | Federación de Rusia | Rusia | Moscú |
Países del Continente de Asia
Asia es el continente más poblado de la Tierra. Con cerca de 45 millones de km², supone el 8,74 % del total de la superficie terrestre y el 29,45 % de las tierras emergidas y, con alrededor de 4,463 millones de habitantes, el 69 % de la población mundial.
Se extiende sobre la mitad oriental del hemisferio Norte, desde el océano Glacial Ártico, al norte, hasta el océano Índico, al sur. Limita, al oeste, con los montes Urales, y al este, con el océano Pacífico.
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL |
---|---|---|---|
1 | República Islámica de Afganistán | Afganistán | Kabul |
2 | Reino de Arabia Saudita | Arabia Saudita / Arabia Saudí | Riad |
3 | República Popular de Bangladés | Bangladés | Daca |
4 | Reino de Baréin | Baréin | Manama |
5 | República de la Unión de Myanmar | Birmania / Myanmar | Naipyidó |
6 | Estado de Brunéi Darussalam | Brunéi | Bandar Seri Begawan |
7 | Reino de Bután | Bután | Timbu |
8 | Reino de Camboya | Camboya | Nom Pen |
9 | Estado de Catar | Catar | Doha |
10 | República Popular China | China | Pekín |
11 | República Popular Democrática de Corea | Corea del Norte | Pionyang |
12 | República de Corea | Corea del Sur | Seúl |
13 | Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi |
14 | República de Filipinas | Filipinas | Manila |
15 | República de la India | India | Nueva Delhi |
16 | República de Indonesia | Indonesia | Yakarta |
17 | República de Irak | Irak | Bagdad |
18 | República Islámica de Irán | Irán | Teherán |
19 | Estado de Israel | Israel | oficial: Jerusalén de facto: Tel Aviv |
20 | Estado del Japón | Japón | Tokio |
21 | Reino Hachemita de Jordania | Jordania | Amán |
22 | República Kirguisa | Kirguistán | Biskek |
23 | Estado de Kuwait | Kuwait | Ciudad de Kuwait |
24 | República Democrática Popular Lao | Laos | Vientián |
25 | República Libanesa | Líbano | Beirut |
26 | Federación de Malasia | Malasia | Kuala Lumpur |
27 | República de Maldivas | Maldivas | Malé |
28 | Mongolia | Mongolia | Ulán Bator |
29 | República Federal Democrática de Nepal | Nepal | Katmandú |
30 | Sultanato de Omán | Omán | Mascate |
31 | República Islámica de Pakistán | Pakistán | Islamabad |
32 | República de Singapur | Singapur | Ciudad de Singapur |
34 | República Árabe Siria | Siria | Damasco |
33 | República Democrática Socialista de Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura / Kotte |
34 | Reino de Tailandia | Tailandia | Bangkok |
35 | República de Tayikistán | Tayikistán | Dusambé |
36 | República Democrática de Timor Oriental | Timor Oriental | Dili |
37 | Turkmenistán | Turkmenistán | Asjabad |
38 | República de Uzbekistán | Uzbekistán | Taskent |
39 | República Socialista de Vietnam | Vietnam | Hanói |
40 | República de Yemen | Yemen | Saná |
Países del Continente de Europa
Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie. Abarca 10,530,751 kilómetros cuadrados se sitúa en la mitad occidental del hemisferio norte, limitada por el océano Ártico en el norte hasta el mar Mediterráneo por el sur.
Por el oeste, llega hasta el océano Atlántico. Por el este, limita con Asia, de la que la separan los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de Dardanelos.
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL |
---|---|---|---|
1 | República de Albania | Albania | Tirana |
2 | República Federal de Alemania | Alemania | Berlín |
3 | Principado de Andorra | Andorra | Andorra la Vieja |
4 | República de Austria | Austria | Viena |
5 | Reino de Bélgica | Bélgica | Bruselas |
6 | República de Belarús | Bielorrusia / Belarús | Minsk |
7 | Bosnia y Herzegovina | Bosnia y Herzegovina / Bosnia-Herzegovina | Sarajevo |
8 | República de Bulgaria | Bulgaria | Sofía |
9 | Estado de la Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano |
10 | República de Croacia | Croacia | Zagreb |
11 | Reino de Dinamarca | Dinamarca | Copenhague |
12 | República Eslovaca | Eslovaquia | Bratislava |
13 | República de Eslovenia | Eslovenia | Liubliana |
14 | Reino de España | España | Madrid |
15 | República de Estonia | Estonia | Tallin |
16 | República de Finlandia | Finlandia | Helsinki |
17 | República Francesa | Francia | París |
18 | República Helénica | Grecia | Atenas |
19 | Hungría | Hungría | Budapest |
20 | República de Irlanda | Irlanda | Dublín |
21 | República de Islandia | Islandia | Reikiavik |
22 | República Italiana | Italia | Roma |
23 | República de Letonia | Letonia | Riga |
24 | Principado de Liechtenstein | Liechtenstein | Vaduz |
25 | República de Lituania | Lituania | Vilna |
26 | Gran Ducado de Luxemburgo | Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo |
27 | República de Macedonia del Norte | Macedonia del Norte | Skopie |
28 | República de Malta | Malta | La Valeta |
29 | República de Moldavia | Moldavia | Chisináu |
30 | Principado de Mónaco | Mónaco | Ciudad de Mónaco |
31 | República de Montenegro | Montenegro | Podgorica |
32 | Reino de Noruega | Noruega | Oslo |
33 | Reino de los Países Bajos | Países Bajos | Ámsterdam |
34 | República de Polonia | Polonia | Varsovia |
35 | República Portuguesa | Portugal | Lisboa |
36 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Reino Unido | Londres |
37 | República Checa | República Checa / Chequia | Praga |
38 | Rumania | Rumania / Rumanía | Bucarest |
39 | Serenísima República de San Marino | San Marino | Ciudad de San Marino |
40 | República de Serbia | Serbia | Belgrado |
41 | Reino de Suecia | Suecia | Estocolmo |
42 | Confederación Suiza | Suiza | Berna |
43 | Ucrania | Ucrania | Kiev |
Países del Continente de Oceanía
Oceanía es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia.
Con una extensión de 9 008 458 km², se trata del continente más pequeño del planeta Tierra, ubicado en el océano Pacífico.
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL |
---|---|---|---|
1 | Mancomunidad de Australia | Australia | Canberra |
2 | República de Fiyi | Fiyi | Suva |
3 | República de las Islas Marshall | Islas Marshall | Majuro |
4 | Islas Salomón | Islas Salomón | Honiara |
5 | República de Kiribati | Kiribati | Tarawa Sur |
6 | Estados Federados de Micronesia | Micronesia | Palikir |
7 | República de Nauru | Nauru | Yaren |
8 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda / Nueva Zelandia | Wellington |
9 | República de Palaos | Palaos | Ngerulmud |
10 | Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea | Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby |
11 | Estado Independiente de Samoa | Samoa | Apia |
12 | Reino de Tonga | Tonga | Nukualofa |
13 | Tuvalu | Tuvalu | Funafuti |
14 | República de Vanuatu | Vanuatu | Port Vila |
Estados asociados a estados soberanos
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL | CONTINENTE | ASOCIADO A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Islas Cook | Islas Cook | Avarua | Oceanía | Nueva Zelanda |
2 | Estado Libre asociado de las Islas Marianas del Norte | Islas Marianas del Norte | Saipán | Asia | Estados Unidos |
3 | Niue | Niue | Alofi | Oceanía | Nueva Zelanda |
4 | Estado libre asociado de Puerto Rico | Puerto Rico | San Juan | América | Estados Unidos |
Países constituyentes
NO | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL | CONTINENTE | SOBERANÍA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | Dinamarca | Copenhague | Europa | País constituyente de Reino de Dinamarca |
2 | Groenlandia | Groenlandia | Nuuk | América | Región autónoma de Reino de Dinamarca |
3 | Islas Feroe | Islas Feroe | Tórshavn | Europa | País autónomo de Dinamarca |
4 | Aruba | Aruba | Oranjestad | América | País autónomo del Reino de los Países Bajos |
5 | País de Curazao | Curazao | Willemstad | América | País autónomo del Reino de los Países Bajos |
6 | Países Bajos | Países Bajos | Ámsterdam | Europa | País constituyente del Reino de los Países Bajos |
7 | Sint Maarten | Sint Maarten | Philipsburg | América | País autónomo del Reino de los Países Bajos |
No autónomos
NO | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL | CONTINENTE | SOBERANÍA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Escocia | Escocia | Edimburgo | Europa | País constituyente del Reino Unido |
2 | País de Gales | Gales | Cardiff | Europa | País constituyente del Reino Unido |
3 | Inglaterra | Inglaterra | Londres | Europa | País constituyente del Reino Unido |
4 | Irlanda del Norte | Irlanda del Norte | Belfast | Europa | País constituyente del Reino Unido |
Notas adicionales
Taiwán y Hong Kong son reclamados por China por lo cual no son reconocidos como países soberanos por la ONU.
El Estado de Palestina, aunque participa como miembro observador en la ONU, no es un país completamente independiente. Mantiene una disputa con Israel por su territorio y por la ciudad de Jesuralén, que ambos reclaman como su capital.
Aruba, Curazao, Países Bajos y Sint Maarten son parte del Reino de los Países Bajos.
Reino de los Países Bajos o Países Bajos es el nombre oficial de Holanda, nombre de la región histórica situada en la parte occidental del país y como se le llama comunmente. Su idioma también es conocido tradicionalmente, por extensión, como holandés, aun cuando su nombre oficial es neerlandés.
El Reino Unido está conformado por los países constituyentes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Alaska, Hawai y Puerto Rico son estados de EE. UU.
Groenlandia y Islas Feroe es parte de Dinamarca.