Lista de países y sus capitales del continente de Europa
Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie. Abarca 10,530,751 kilómetros cuadrados se sitúa en la mitad occidental del hemisferio norte, limitada por el océano Ártico en el norte hasta el mar Mediterráneo por el sur.
El continente europeo limita por el oeste con el océano Atlántico. Por el este, limita con Asia, de la que la separan los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de Dardanelos.
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL | FORMA DE GOBIERNO |
---|---|---|---|---|
1 | República de Albania | Albania | Tirana | República parlamentaria |
2 | República Federal de Alemania | Alemania | Berlín | República parlamentaria |
3 | Principado de Andorra | Andorra | Andorra la Vieja | Monarquía constitucional |
4 | República de Austria | Austria | Viena | República parlamentaria |
5 | Reino de Bélgica | Bélgica | Bruselas | Monarquía parlamentaria |
6 | República de Belarús | Bielorrusia / Belarús | Minsk | República presidencialista |
7 | Bosnia y Herzegovina | Bosnia y Herzegovina / Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | República parlamentaria |
8 | República de Bulgaria | Bulgaria | Sofía | República parlamentaria |
9 | Estado de la Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | Monarquía absoluta |
10 | República de Croacia | Croacia | Zagreb | República parlamentaria |
11 | Reino de Dinamarca | Dinamarca | Copenhague | Monarquía parlamentaria |
12 | República Eslovaca | Eslovaquia | Bratislava | República parlamentaria |
13 | República de Eslovenia | Eslovenia | Liubliana | República parlamentaria |
14 | Reino de España | España | Madrid | Monarquía parlamentaria |
15 | República de Estonia | Estonia | Tallin | República parlamentaria |
16 | República de Finlandia | Finlandia | Helsinki | República parlamentaria |
17 | República Francesa | Francia | París | República semipresidencialista |
18 | República Helénica | Grecia | Atenas | República parlamentaria |
19 | Hungría | Hungría | Budapest | República parlamentaria |
20 | República de Irlanda | Irlanda | Dublín | República parlamentaria |
21 | República de Islandia | Islandia | Reikiavik | República parlamentaria |
22 | República Italiana | Italia | Roma | República parlamentaria |
23 | República de Letonia | Letonia | Riga | República parlamentaria |
24 | Principado de Liechtenstein | Liechtenstein | Vaduz | Monarquía constitucional |
25 | República de Lituania | Lituania | Vilna | República semipresidencialista |
26 | Gran Ducado de Luxemburgo | Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo | Monarquía constitucional |
27 | República de Macedonia del Norte | Macedonia del Norte | Skopie | República parlamentaria |
28 | República de Malta | Malta | La Valeta | República parlamentaria |
29 | República de Moldavia | Moldavia | Chisináu | República parlamentaria |
30 | Principado de Mónaco | Mónaco | Ciudad de Mónaco | Monarquía constitucional |
31 | República de Montenegro | Montenegro | Podgorica | República parlamentaria |
32 | Reino de Noruega | Noruega | Oslo | República parlamentaria |
33 | Reino de los Países Bajos | Países Bajos | Ámsterdam | República parlamentaria |
34 | República de Polonia | Polonia | Varsovia | República parlamentaria |
35 | República Portuguesa | Portugal | Lisboa | República semipresidencialista |
36 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Reino Unido | Londres | Monarquía constitucional |
37 | República Checa | República Checa / Chequia | Praga | República parlamentaria |
38 | Rumania | Rumania / Rumanía | Bucarest | República semipresidencialista |
39 | Serenísima República de San Marino | San Marino | Ciudad de San Marino | República parlamentaria |
40 | República de Serbia | Serbia | Belgrado | República parlamentaria |
41 | Reino de Suecia | Suecia | Estocolmo | Monarquía parlamentaria |
42 | Confederación Suiza | Suiza | Berna | República parlamentaria |
43 | Ucrania | Ucrania | Kiev | República semipresidencialista |
Países del Continente de Europa – Asia
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL | FORMA DE GOBIERNO |
---|---|---|---|---|
1 | República de Armenia | Armenia | Ereván | República parlamentaria |
2 | República de Azerbaiyán | Azerbaiyán | Bakú | República semipresidencialista |
3 | Georgia | Georgia | Tiflis | República semipresidencialista |
4 | República de Kazajistán | Kazajistán | Nursultán | República semipresidencialista |
5 | República de Turquía | Turquía | Ankara | República parlamentaria |
6 | República de Chipre | Chipre | Nicosia | República presidencialista |
7 | Federación de Rusia | Rusia | Moscú | República semipresidencialista |