Skip to content

OFICIAL: Aumento al Salario Mínimo en Honduras para 2023

OFICIAL: Aumento al Salario Mínimo en Honduras para 2023


Teguigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras de la presidenta Xiomara Castro ha llegado a un acuerdo sobre el Salario Mínimo para los trabajadores de Honduras durante el año 2023.

La Secretaría de Estado en los Depachos de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión Tripartita para la revision del Salario Mínimo ha establecido el día 8 de febrero de 2023 el ajuste al salario mínimo para los empleados, que en base a los establecido en el artículo 5 del acuerdo No. STSS-308-2022 y publicado en La Gaceta No. 35,892, y de acuerdo al índice de inflación presentado por el Banco Central de Honduras, que al cierre del año 2022 ha sido de 9.80%, han establecido un incremento salarial para todos los empleados de la siguiente manera:

Tabla del Salario Mínimo en Honduras 2023

A  continuación les compartimos una tabla detallada del salario por rubro. Los valores están expresados en Lempiras.

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 8,134.08 271.14 33.89
De 11 a 50 8,592.12 286.40 35.80
De 51 a 150 9,322.06 310.74 38.84
De 151 en adelante 10,080.87 336.03 42.00

Explotación de Minas y Canteras

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,112.67 370.42 46.30
De 11 a 50 11,465.63 382.19 47.77
De 51 a 150 13,388.27 446.28 55.78
De 151 en adelante 15,126.16 504.21 63.03

Industria Manufacturera

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 10,907.84 363.59 45.45
De 11 a 50 11,624.12 387.47 48.43
De 51 a 150 13,573.34 452.44 56.56
De 151 en adelante 15,335.27 511.18 63.90

Electricidad, Gas y Agua

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,471.15 382.37 47.80
De 11 a 50 11,835.46 394.52 49.31
De 51 a 150 13,820.13 460.67 57.58
De 151 en adelante 15,614.11 520.47 65.06

Construcción

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,266.31 375.54 46.94
De 11 a 50 11,624.12 387.47 48.43
De 51 a 150 13,573.34 452.44 56.56
De 151 en adelante 15,335.27 511.18 63.90

Comercio al por mayor o menor

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,266.31 375.54 46.94
De 11 a 50 11,624.12 387.47 48.43
De 51 a 150 13,573.34 452.44 56.56
De 151 en adelante 15,335.27 511.18 63.90

Restaurantes y Hoteles

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,266.31 375.54 46.94
De 11 a 50 11,624.12 387.47 48.43
De 51 a 150 13,445.36 448.18 56.02
De 151 en adelante 14,768.72 492.29 61.54

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,368.75 378.96 47.37
De 11 a 50 11,729.78 390.99 48.87
De 51 a 150 13,696.73 456.56 57.07
De 151 en adelante 15,474.67 515.82 64.48

Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,573.55 385.79 48.22
De 11 a 50 11,941.14 398.04 49.75
De 51 a 150 13,943.53 464.78 58.10
De 151 en adelante 15,753.50 525.12 65.64

Servicios Comunales, Sociales y Personales, Seguridad y Limpieza

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,061.47 368.72 46.09
De 11 a 50 11,412.79 380.43 47.55
De 51 a 150 13,326.55 444.22 55.53
De 151 en adelante 15,056.45 501.88 62.74

Actividades de Hospitales

Número de empleados Salario Mínimo Mensual 2023 Jornada ordinaria de 8 horas laborales Salario mínimo por horas
De 1 a 10 11,061.47 368.72 46.09
De 11 a 50 11,412.79 380.43 47.55
De 51 a 150 13,166.49 438.88 54.86
De 151 en adelante 14,596.76 486.56 60.82

Enlaces



Más Artículos


VIDEOS