Lista de países con sus capitales y territorios en América
Las Américas constituyen la totalidad de los continentes de América del Norte, América del Sur y América Central con el caribe. Juntos, conforman la mayor parte de la tierra en el hemisferio occidental de la Tierra y comprenden el Nuevo Mundo.
En el continente americano hay 35 estados soberanos, así como un país autónomo de Dinamarca, tres departamentos de ultramar de Francia, tres colectividades de ultramar de Francia, y un territorio deshabitado de Francia, ocho territorios de ultramar del Reino Unido, tres constituyentes Países de los Países Bajos, tres organismos públicos de los Países Bajos, dos territorios no incorporados de los Estados Unidos y un territorio deshabitado de los Estados Unidos.
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL | FORMA DE GOBIERNO |
---|---|---|---|---|
1 | Antigua y Barbuda | Antigua y Barbuda | Saint John | Monarquía constitucional |
2 | República Argentina | Argentina | Buenos Aires | República presidencialista |
3 | Mancomunidad de las Bahamas | Bahamas | Nasáu | Monarquía constitucional |
4 | Barbados | Barbados | Bridgetown | Monarquía constitucional |
5 | Belice | Belice | Belmopán | Monarquía constitucional |
6 | Estado Plurinacional de Bolivia | Bolivia | Sucre | República presidencialista |
7 | República Federativa del Brasil | Brasil | Brasilia | República presidencialista |
8 | Canadá | Canadá | Ottawa | Monarquía constitucional |
9 | República de Chile | Chile | Santiago | República presidencialista |
10 | República de Colombia | Colombia | Bogotá | República presidencialista |
11 | República de Costa Rica | Costa Rica | San José | República presidencialista |
12 | República de Cuba | Cuba | La Habana | Estado socialista unipartidista |
13 | Mancomunidad de Dominica | Dominica | Roseau | Monarquía constitucional |
14 | República del Ecuador | Ecuador | Quito | República presidencialista |
15 | República de El Salvador | El Salvador | San Salvador | República presidencialista |
16 | Estados Unidos de América | Estados Unidos | Washington D. C. | República presidencialista |
17 | Granada | Granada | Saint George | Monarquía constitucional |
18 | República de Guatemala | Guatemala | Ciudad de Guatemala | República presidencialista |
19 | República Cooperativa de Guyana | Guyana | Georgetown | República presidencialista |
20 | República de Haití | Haití | Puerto Príncipe | República semipresidencialista |
21 | República de Honduras | Honduras | Tegucigalpa | República presidencialista |
22 | Jamaica | Jamaica | Kingston | Monarquía constitucional |
23 | Estados Unidos Mexicanos | México | Ciudad de México | República federal parlamentaria presidencialista |
24 | República de Nicaragua | Nicaragua | Managua | República presidencialista |
25 | República de Panamá | Panamá | Ciudad de Panamá | República presidencialista |
26 | República del Paraguay | Paraguay | Asunción | República presidencialista |
27 | República del Perú | Perú | Lima | República presidencialista |
28 | República Dominicana | República Dominicana | Santo Domingo | República presidencialista |
29 | Federación de San Cristóbal y Nieves | San Cristóbal y Nieves | Basseterre | Monarquía constitucional |
30 | San Vicente y las Granadinas | San Vicente y las Granadinas | Kingstown | Monarquía constitucional |
31 | Santa Lucía | Santa Lucía | Castries | Monarquía constitucional |
32 | República de Surinam | Surinam | Paramaribo | República parlamentaria |
33 | República de Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | Puerto España | República parlamentaria |
34 | República Oriental del Uruguay | Uruguay | Montevideo | República presidencialista |
35 | República Bolivariana de Venezuela | Venezuela | Caracas | República presidencialista |
Las Américas constituyen la mayor parte de la tierra en el hemisferio occidental de la Tierra. El punto más septentrional de las Américas es Kaffeklubben Island, que es el punto más septentrional de la tierra en la Tierra. El punto más al sur son las islas del sur de Thule, aunque a veces se consideran parte de la Antártida.
El continente de las Américas es la masa de tierra de norte a sur más larga del mundo. La distancia entre sus dos extremos polares, la península de Boothia en el norte de Canadá y el cabo Froward en la Patagonia chilena, es de aproximadamente 14,000 km (8,700 mi).
El punto más occidental de la parte continental es el final de la península de Seward en Alaska; La isla Attu, más alejada de la costa de Alaska hacia el oeste, se considera el punto más occidental de América. Ponta do Seixas, en el noreste de Brasil, forma la extremidad más oriental del continente, mientras que Nordostrundingen, en Groenlandia, es el punto más oriental de la plataforma continental.
Territorios de América
No. | TERRITORIO | PERTENECE A |
---|---|---|
1 | Anguila | Reino Unido |
2 | Aruba | Países Bajos |
3 | Bermudas | Reino Unido |
4 | Bonaire | Países Bajos |
5 | Isla Bouvet | Noruega |
6 | Islas Vírgenes Británicas | Reino Unido |
7 | Islas Caimán | Reino Unido |
8 | Isla Clipperton | Francia |
9 | Curazao | Países Bajos |
10 | Islas Malvinas | Reino Unido |
11 | Guayana Francesa | Francia |
12 | Groenlandia | Dinamarca |
13 | Guadalupe | Francia |
14 | Martinica | Francia |
15 | Montserrat | Reino Unido |
16 | Isla Navassa | Estados Unidos |
17 | Puerto Rico | Estados Unidos |
18 | Saba | Países Bajos |
19 | San Bartolomé | Francia |
20 | San Martin | Francia |
21 | San Pedro y Miquelón | Francia |
22 | San Eustaquio | Países Bajos |
23 | San Martín | Países Bajos |
24 | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | Reino Unido |
25 | Islas Turcas y Caicos | Reino Unido |
26 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Estados Unidos |