Lista de países y sus capitales del continente de Asia
Asia es el continente más poblado de la Tierra. Con cerca de 45 millones de km², supone el 8,74 % del total de la superficie terrestre y el 29,45 % de las tierras emergidas y, con alrededor de 4,463 millones de habitantes, el 69 % de la población mundial.
El continente asiático se extiende sobre la mitad oriental del hemisferio Norte, desde el océano Glacial Ártico, al norte, hasta el océano Índico, al sur. Limita, al oeste, con los montes Urales, y al este, con el océano Pacífico.
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL | FORMA DE GOBIERNO |
---|---|---|---|---|
1 | República Islámica de Afganistán | Afganistán | Kabul | República islámica presidencialista |
2 | Reino de Arabia Saudita | Arabia Saudita / Arabia Saudí | Riad | Monarquía absoluta |
3 | República Popular de Bangladés | Bangladés | Daca | República parlamentaria |
4 | Reino de Baréin | Baréin | Manama | Monarquía constitucional |
5 | República de la Unión de Myanmar | Birmania / Myanmar | Naipyidó | República parlamentaria |
6 | Estado de Brunéi Darussalam | Brunéi | Bandar Seri Begawan | Monarquía absoluta |
7 | Reino de Bután | Bután | Timbu | Monarquía constitucional |
8 | Reino de Camboya | Camboya | Nom Pen | Monarquía parlamentaria |
9 | Estado de Catar | Catar | Doha | Monarquía absoluta |
10 | República Popular China | China | Pekín | Estado socialista unipartidista |
11 | República Popular Democrática de Corea | Corea del Norte | Pionyang | Estado socialista |
12 | República de Corea | Corea del Sur | Seúl | República presidencialista |
13 | Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | Monarquía constitucional electiva |
14 | República de Filipinas | Filipinas | Manila | República presidencialista |
15 | República de la India | India | Nueva Delhi | República parlamentaria |
16 | República de Indonesia | Indonesia | Yakarta | República presidencialista |
17 | República de Irak | Irak | Bagdad | República parlamentaria |
18 | República Islámica de Irán | Irán | Teherán | República islámica presidencialista |
19 | Estado de Israel | Israel | oficial: Jerusalén de facto: Tel Aviv | República parlamentaria |
20 | Estado del Japón | Japón | Tokio | Monarquía parlamentaria |
21 | Reino Hachemita de Jordania | Jordania | Amán | Monarquía constitucional |
22 | República Kirguisa | Kirguistán | Biskek | República parlamentaria |
23 | Estado de Kuwait | Kuwait | Ciudad de Kuwait | Monarquía constitucional |
24 | República Democrática Popular Lao | Laos | Vientián | Estado socialista |
25 | República Libanesa | Líbano | Beirut | República parlamentaria |
26 | Federación de Malasia | Malasia | Kuala Lumpur | Monarquía constitucional electiva |
27 | República de Maldivas | Maldivas | Malé | República presidencialista |
28 | Mongolia | Mongolia | Ulán Bator | República semipresidencialista |
29 | República Federal Democrática de Nepal | Nepal | Katmandú | República parlamentaria |
30 | Sultanato de Omán | Omán | Mascate | Monarquía absoluta |
31 | República Islámica de Pakistán | Pakistán | Islamabad | República islámica parlamentaria |
32 | República de Singapur | Singapur | Ciudad de Singapur | República parlamentaria |
34 | República Árabe Siria | Siria | Damasco | República semipresidencialista |
33 | República Democrática Socialista de Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura / Kotte | República semipresidencialista |
34 | Reino de Tailandia | Tailandia | Bangkok | Monarquía constitucional |
35 | República de Tayikistán | Tayikistán | Dusambé | República presidencialista |
36 | República Democrática de Timor Oriental | Timor Oriental | Dili | República semipresidencialista |
37 | Turkmenistán | Turkmenistán | Asjabad | República presidencialista |
38 | República de Uzbekistán | Uzbekistán | Taskent | República presidencialista |
39 | República Socialista de Vietnam | Vietnam | Hanói | Estado socialista unipartidista |
40 | República de Yemen | Yemen | Saná | República presidencialista (Gobierno provisional) |
Países del Continente de Europa – Asia
NO. | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE COMÚN | CAPITAL | FORMA DE GOBIERNO |
---|---|---|---|---|
1 | República de Armenia | Armenia | Ereván | República parlamentaria |
2 | República de Azerbaiyán | Azerbaiyán | Bakú | República semipresidencialista |
3 | Georgia | Georgia | Tiflis | República semipresidencialista |
4 | República de Kazajistán | Kazajistán | Nursultán | República semipresidencialista |
5 | República de Turquía | Turquía | Ankara | República parlamentaria |
6 | República de Chipre | Chipre | Nicosia | República presidencialista |
7 | Federación de Rusia | Rusia | Moscú | República semipresidencialista |