Arancel Consular de Honduras
Conoce las tarifas sobre los Servicios y Trámites Consulares establecidos por el gobierno de Honduras para los migrantes hondureños alrededor del mundo.
Ver una lista de Consulados de Honduras en el Mundo
La Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios anuncia a nuestros connacionales y personas particulares que requieren del servicio consular en todas las oficinas de nuestra red consular, que el Reglamento del Decreto 263-2011 SERVICIOS CONSULARES Y ACTOS DE PROTECCION CONSULAR, regula los cobros por servicios consulares de la forma siguiente:
| No. | Servicio Consular | Costo | Estado |
|---|---|---|---|
| 01 | Pasaporte por cinco (5) años en Oficina Consular | US$ 60.00 | Activo |
| 02 | Pasaporte por cinco (5) años en Consulado Móvil | US$ 78.00 | Activo |
| 03 | Pasaporte por diez (10) años en Oficina Consular | US$ 75.00 | Activo |
| 04 | Pasaporte por diez (10) años en Consulado Móvil | US$ 97.50 | Activo |
| 05 | Emisión de Salvoconducto con fotografía | US$ 10.00 | Activo |
| 06 | Solicitud de Residencia | US$ 150.00 | Activo |
| 07 | Registro de Firmas | US$ 20.00 | Activo |
| 08 | Por extensión de copias certificadas adicionales | US$ 10.00 | Activo |
| 09 | Visa simple (Regulación VUCA) | US$ 30.00 | Activo |
| 10 | Visa Múltiple (Regulación VUCA) | US$ 60.00 | Activo |
| 11 | Visa de Tránsito (Regulación VUCA) | US$ 30.00 | Activo |
| 12 | Traducción de Documentos | US$ 30.00 | Activo |
| 13 | Certificación de Inscripción de Nacimientos | US$ 25.00 | Activo |
| 14 | Certificación de Inscripción de Defunciones | US$ 25.00 | Activo |
| 15 | Certificación de Inscripción de Matrimonios | US$ 25.00 | Activo |
| 16 | Certificación de Inscripción de Divorcios | US$ 25.00 | Activo |
| 17 | Fe de Vida | US$ 25.00 | Activo |
| 18 | Por otorgamiento de un Poder Especial | US$ 200.00 | Activo |
| 19 | Por otorgamiento de un Poder General | US$ 150.00 | Activo |
| 20 | Por otorgamiento de un Testamento Abierto | US$ 100.00 | Activo |
| 21 | Por otorgamiento de un Testamento Cerrado | US$ 150.00 | Activo |
| 22 | Por autenticación de firmas o documentos (Auténtica) | US$ 60.00 | Activo |
| 23 | Carta Poder | US$ 50.00 | Activo |
| 24 | Declaración Jurada | US$ 50.00 | Activo |
| 25 | Autorizaciones | US$ 50.00 | Activo |
| 26 | Certificaciones Varias | US$ 50.00 | Activo |
| 27 | Por el otorgamiento de una Escritura Pública | Según Tabla | Activo |
SE PROHIBE CUALQUIER COBRO ADICIONAL A ESTAS TARIFAS OFICIALES
NO PAGUES MAS!
Reporta cualquier abuso a la correo electrónico: denunciaconsular@sre.gob.hn


